Boyacá
Calculadora informativa de costos de transacción
La herramienta mostrará conceptos respaldados por parámetros versionados y fuentes verificadas, sin presentar valores variables como cifras ciertas.
Costos que puedes encontrar
Estos son los parámetros que usa la estimación. Los valores marcados como variables deben confirmarse con la entidad correspondiente.
Versión 2026.2 · verificada 2026-09-05
| Concepto | Porcentaje o cálculo | Quién paga | Cuándo ocurre |
|---|---|---|---|
| Impuesto de registro de BoyacáFuente: Asamblea Departamental de Boyacá | 1% sobre la base de registro | Comprador | Al registrar la escritura |
| Derechos notariales — compradorFuente: Superintendencia de Notariado y Registro | Valor variable; confirmar | Comprador | Al firmar la escritura |
| Derechos registralesFuente: Superintendencia de Notariado y Registro | Valor variable; confirmar | Comprador | Al registrar la escritura |
| Constitución y registro de hipotecaFuente: Notaría, ORIP y entidad financiera aplicables | Valor variable; confirmar | Comprador | Al formalizar la hipoteca |
| AvalúoFuente: Entidad financiera o avaluador aplicable | Valor variable; confirmar | Comprador | Durante el estudio del crédito |
| Estudio de títulosFuente: Entidad financiera o profesional aplicable | Valor variable; confirmar | Comprador | Durante la revisión jurídica |
| Costos bancariosFuente: Entidad financiera aplicable | Valor variable; confirmar | Comprador | Según el proceso del banco |
| Retención por enajenación de activo fijoFuente: DIAN — Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 | 1% sobre el valor de compraventa si aplica | Vendedor | Al firmar la escritura |
| Derechos notariales — vendedorFuente: Superintendencia de Notariado y Registro | Valor variable; confirmar | Vendedor | Al firmar la escritura |
Resultado informativo
Primero verás el total calculable y después el detalle separado entre comprador y vendedor. Los conceptos que no pueden determinarse con certeza aparecerán como variables.